<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://thoster.net/joomla">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://thoster.net/joomla</link>
		<image rdf:resource="http://thoster.net/joomla/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-08T08:38:25+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://thoster.net/joomla/content/view/115/32/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://thoster.net/joomla/content/view/114/32/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://thoster.net/joomla/content/view/113/32/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://thoster.net/joomla/content/view/112/32/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://thoster.net/joomla/content/view/111/32/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://thoster.net/joomla/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://thoster.net/joomla</link>
		<url>http://thoster.net/joomla/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://thoster.net/joomla/content/view/115/32/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-22T21:45:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://thoster.net/joomla</dc:source>
		<title>Sylt</title>
		<link>http://thoster.net/joomla/content/view/115/32/</link>
		<description>Ich verbringe gerade meinen letzten Sommerurlaub dieses Jahr zusammen mit Michael auf Sylt. Da Sylt ja bekanntlich noch deutsches Staatsgebiet ist kann ich meinen mobilen Internetzugang nutzen und hier  (http://thoster.net/galerie/thumbnails.php?album=81) flei&amp;szlig;ig Fotos hochladen! @Karin: Viel Spa&amp;szlig; beim Lernen!</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://thoster.net/joomla/content/view/114/32/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-14T12:51:33+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://thoster.net/joomla</dc:source>
		<title>Wer ist gerade in Mumble?</title>
		<link>http://thoster.net/joomla/content/view/114/32/</link>
		<description>In der linken Navigation l&amp;auml;sst sich jetzt erkennen wer gerade in Mumble (http://mumble.sourceforge.net/Main_Page)  online ist. Die Ansicht aktualisiert sich automatisch. Mumble ist eine Voice-Chat Applikation, ideal f&amp;uuml;r Teamspiele wie Starcraft II. Auf thoster.net l&amp;auml;uft ein Mumble-Server (murmur).Das Passwort ist auf Anfrage erh&amp;auml;ltlich.      </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://thoster.net/joomla/content/view/113/32/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-09T23:22:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://thoster.net/joomla</dc:source>
		<title>Warum Android vielleicht doch dem iPhone unterlegen ist</title>
		<link>http://thoster.net/joomla/content/view/113/32/</link>
		<description>Im Juni erschien das neue Android 2.2, welches unter anderem die Installation von Anwendungen auf einer Speicherkarte erlaubt. Nun ist aber mein schickes neues Desire von HTC.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://thoster.net/joomla/content/view/112/32/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-08T22:47:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://thoster.net/joomla</dc:source>
		<title>Deutschland ist raus...</title>
		<link>http://thoster.net/joomla/content/view/112/32/</link>
		<description>...aber Amazon empfiehlt noch folgende Kombination: </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://thoster.net/joomla/content/view/111/32/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-04T21:38:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://thoster.net/joomla</dc:source>
		<title>Stadtpark statt Portugal</title>
		<link>http://thoster.net/joomla/content/view/111/32/</link>
		<description>Das Wetter in Portugal (Peniche) w&amp;auml;hrend unseres Urlaubs (Interessante Bilder gibt es hier (http://thoster.net/galerie/thumbnails.php?album=78)  trotzdem) war so schlecht dass wir uns kurzfristig entschlossen haben fr&amp;uuml;her wieder abzureisen. Karin hat mal schnell umgebucht, das ging doch recht problemlos (50 Euro  penalty  f&amp;uuml;r die Umbuchung des Fluges pro Person bei TAP Portugal) und mit der Erstattung vom Hotel kommen wir auf +/- Null raus. Es war einfach zu deprimierend immer wieder zu h&amp;ouml;ren wie gut das Wetter doch grade in Hamburg ist!  Trotzdem haben wir noch die n&amp;auml;here Umgebung von Peniche (http://de.wikipedia.org/wiki/Peniche) mit seiner Steilk&amp;uuml;ste  erkundet, den leeren Strand mit fantastischen Wellen genossen sowie uns Sintra (http://de.wikipedia.org/wiki/Sintra)  (die Sommerresidenz der portugiesischen K&amp;ouml;nige) angeschaut. Dort herrschte ein so starker Nebel dass es am Hang mit Blick auf die B&amp;auml;ume im Tal wie im Dschungel aussah. Sportlich gest&amp;auml;hlt hat uns schlie&amp;szlig;lich der Aufstieg zum Castelo dos  Mouros (http://de.wikipedia.org/wiki/Castelo_dos_Mouros). Sp&amp;auml;ter gab es in Sintra noch die typischen Azulejos (Fliesenkunst) zu bewundern (ein Beispiel gibt es hier (http://thoster.net/galerie/displayimage.php?album=78 pos=128)  zu sehen). Unsere Zeit in Hamburg nach dem R&amp;uuml;ckflug (am Dienstag statt am  Freitag) haben wir uns  mit Balkonien, Doover-Elbe und Stadtpark vers&amp;uuml;&amp;szlig;t.  Bilder vom Stadtpark gibt es hier (http://thoster.net/galerie/thumbnails.php?album=79). Das Wetter ist immer noch fantastisch hier im Norden! Ach ja...  </description>
	</item>
</rdf:RDF>
